Calculadora de Sub-redes PHP IPv4 & IPv6

Segmentação CIDR, contagens decimais sem notação científica e exportação

Configuração do Bloco de Rede

Restaurar Bloco Padrão
Total de Sub-redes
16
+4 bits alocados
Hosts Úteis / Sub-rede
254
256 endereços totais
Máscara / Tamanho
255.255.240.0
Wildcard: 0.0.15.255
Rede Canônica Base
10.0.0.0/20
ipv4 CIDR

Sub-redes Calculadas

Exibindo 16 de 16 sub-rede(s)

# Endereço de Rede (CIDR) Primeiro Host Válido Último Host Válido Endereço de Broadcast Copiar
1 10.0.0.0/24 10.0.0.1 10.0.0.254 10.0.0.255
2 10.0.1.0/24 10.0.1.1 10.0.1.254 10.0.1.255
3 10.0.2.0/24 10.0.2.1 10.0.2.254 10.0.2.255
4 10.0.3.0/24 10.0.3.1 10.0.3.254 10.0.3.255
5 10.0.4.0/24 10.0.4.1 10.0.4.254 10.0.4.255
6 10.0.5.0/24 10.0.5.1 10.0.5.254 10.0.5.255
7 10.0.6.0/24 10.0.6.1 10.0.6.254 10.0.6.255
8 10.0.7.0/24 10.0.7.1 10.0.7.254 10.0.7.255
9 10.0.8.0/24 10.0.8.1 10.0.8.254 10.0.8.255
10 10.0.9.0/24 10.0.9.1 10.0.9.254 10.0.9.255
11 10.0.10.0/24 10.0.10.1 10.0.10.254 10.0.10.255
12 10.0.11.0/24 10.0.11.1 10.0.11.254 10.0.11.255
13 10.0.12.0/24 10.0.12.1 10.0.12.254 10.0.12.255
14 10.0.13.0/24 10.0.13.1 10.0.13.254 10.0.13.255
15 10.0.14.0/24 10.0.14.1 10.0.14.254 10.0.14.255
16 10.0.15.0/24 10.0.15.1 10.0.15.254 10.0.15.255
Copiado com sucesso!